萩丘 松下会長 永田組長 |
町内の人口 萩丘一丁目 萩丘二丁目 萩丘三丁目 萩丘四丁目 萩丘五丁目 |
一丁目〜五丁目 世帯数:232戸 人口総数: 530人 男性:260人 女性:270人 世帯数:733戸 人口総数:1885人 男性:963人 女性:922人 世帯数:352戸 人口総数: 979人 男性:497人 女性:482人 世帯数:433戸 人口総数:1081人 男性:557人 女性:524人 世帯数:221戸 人口総数: 569人 男性:287人 女性:282人 |
||
町の由来 | 1936年浜松市に合併。小松林や萩の名所、地区環境をそのまま町名とした。 | |||
凧の由来 | 町名の頭文字「萩」の字を大紋に図案化。 | |||
一言 | 今年も五月晴れの空,萩丘の初凧が天高く舞い上がる様参加者全員の力を結集し初子のお祝いをします | |||
旅籠町 (はたご) |
町内の人口 | 世帯数:戸 人口総数:人 男性:人 女性:人 | ||
町の由来 | 街中,旅籠(現在の旅館)が軒を並べていたところから名前がきた。江戸時代の元禄のころは二十二軒の旅籠があった。 | |||
凧の由来 | 凧印は桔梗が町の定紋でそれを用いる。 | |||
八幡町 |
町内の人口 | 世帯数:286戸 人口総数:985人 男性:451人 女性:534人 | ||
町の由来 | 八幡の意味は清く、正しく、全く偽りのない青天白白のいう。武士の誓いに「八幡」を使う。この土地は八幡宮が鎮座するようになってから「八幡村」と呼ぶ。 | |||
凧の由来 | 大正14年の改正時に出来た新地名、凧印は明治時代から八幡宮の提灯にある親子の鳩に八の字を表し,鳩八といわれたが昭和の初め神社の紋所鳩に旭をあしらった図柄にした。 | |||
初生町 伊藤会長 袴田組長 |
町内の人口 | 世帯数:3436戸 人口総数:9612人 男性:4844人 女性:4768人 | ||
町の由来 | 1954年旧三方原村の南一区と北一区を合せ初生町となる。誕生をみた町を初子と考え命名。 | |||
凧の由来 | 町の頭文字「初」をデザイン化,言葉は,初子,初凧にまつりの起源をイメージする。 | |||
組の特徴 | 幅広い手代層で和気アイアイに祭りを楽しむ | |||
町内のPR | 高台にある閑静な住宅街で,町の真中を257バイパスが通り住み良い町 | |||
組長の抱負 | 楽しく,きれいなそして初家様にやって良かったと言われる祭りにしたい | |||
初生町北 飯尾会長 鈴木組長 |
町内の人口 | 世帯数:戸 人口総数:人 男性:人 女性:人 | ||
町の由来 | ||||
凧の由来 | ||||
一言 | 本年度15年目で最年少の組長です。初子の成長を祝い,空高く凧を上げ初生北組をまとめ,がんばります | |||
花川町 | 町内の人口 | 世帯数:346戸 人口総数:971人 男性:477人 女性:494人 | ||
町の由来 | ||||
凧の由来 | ||||
東田町 |
町内の人口 | 世帯数:116戸 人口総数:255人 男性:122人 女性:133人 | ||
町の由来 | 田町の東にあるところから「東田町」。北馬込、早馬、八幡の各一部を合併統合。 | |||
凧の由来 | 大正14年地域改正これより参加六十一図、次に六十三図、稲荷神社の氏子である。現在は稲荷神社の宝玉の図柄、田町分器に「東」を組み合わす。 | |||
ホームページ | 東田町凧揚会http://www.plaza.across.or.jp/~shijo-t/htamachi.html | |||
東上池川町 |
町内の人口 | 世帯数:戸 人口総数:人 男性:人 女性:人 | ||
町の由来 | ||||
凧の由来 | 戦前は「池」を小さく「川」を太く大きく朱色としていた。戦後は「池」を大きく池川と目立つ印。 | |||
早馬町 |
町内の人口 | 世帯数:15戸 人口総数:46人 男性:21人 女性:25人 | ||
町の由来 | 浜松藩が早馬を立てた。徳川家康が早馬でこの地を乗りすぎる事が多かったのでついた。東海道の伝馬の御用を務めるために、馬を常に逗留していた。 | |||
凧の由来 | 町の凧は矢に「は」の頭平仮名文字をあしらい、早馬を表現した判じ絵。 | |||
原島町 |
町内の人口 | 世帯数:889戸 人口総数:2336人 男性:1195人 女性:1141人 | ||
町の由来 | 昔は蒲(かば)が一面繁茂し「蒲の島」という。治山治水の原田氏により美田になったことから原田島と人は呼んでいたがいつしか田がなくなり「原島」となる。 | |||
凧の由来 | 真ん中に赤い薔薇の花,斜めに二本線で原島と表現している。 | |||
半田山 南畑会長 戸辺組長 |
町内の人口 | 世帯数:2667戸 人口総数:6697人 男性:3371人 女性:3326人 | ||
町の由来 | このあたりは「反多」といわれた。秦からの転化。治水を得意とする秦氏は帰化人の宿命として氾濫する土地に帰化して開墾に従事して転化説。川原と田との玉石混交の状態から半田説 | |||
凧の由来 | ||||
組の特徴 | 創立6年目を迎え21世紀より新たな組織編成をして活気に満ち溢れた組です | |||
町内のPR | 今年より住居表示が半田山となり,地域一丸となり新しい街づくりを目指す | |||
組長の抱負 | 組長一年目,皆の力を借りて本番に向け楽しく皆の祭りにしたい | |||
一言 | 私たちの仲間を募集しています。半組を宜しくお願いします | |||
東伊場 |
町内の人口 東伊場一丁目 東伊場二丁目 |
一丁目〜二丁目 世帯数:740戸 人口総数:1814人 男性:850人 女性:964人 世帯数:321戸 人口総数: 892人 男性:434人 女性:458人 |
||
町の由来 | 江戸時代,遠江国敷地郡伊場村というこの頃は東伊場,西伊場のく別無く伊場の西,伊場の東と呼び合う。大正14年伊場が東西に別れた。由来は「忌場(イミバ)」の訛,神ごとから関連説。「射場(イバ)」の跡説。この2つの語呂合わせか | |||
凧の由来 | 町火消し「いろは」の一番目の文字で分かりやすいことで伊場の「い」を図案化。 | |||
東菅原町 |
町内の人口 | 世帯数:戸 人口総数:人 男性:人 女性:人 | ||
町の由来 | 元七間町と上新町明治15年合併、梅鉢の定紋は菅原道真公天神様の定紋。 | |||
凧の由来 | 現在社は元魚町の松尾神社境内、合併当時の紋章を現在東菅原町が使用ない。東西に凧揚げが二分されてから使用。 | |||
東町 | 町内の人口 | 世帯数:341戸 人口総数:1126人 男性:568人 女性:558人 | ||
町の由来 | 浜松市の最東端の町。昔から通称「城山」といわれる小字があってこの城山を境にして西を西町,東を東町と呼ぶ。 | |||
凧の由来 | ||||
東三方町 | 町内の人口 | 世帯数:733戸 人口総数:2120人 男性:1100人 女性:1020人 | ||
町の由来 | 三方原町村の愛燐、赤松、二区東と三っの地域が一体化して誕生。三方町の東部地帯をいう | |||
凧の由来 | ||||
東若林町 | 町内の人口 | 世帯数:964戸 人口総数:2654人 男性:1361人 女性:1293人 | ||
町の由来 | 昔は,若林領家と呼んだが江戸時代中頃より若林の東に位置するから「東若林」と呼ぶ。 | |||
凧の由来 | ||||
曳馬町 |
曳馬町 | 世帯数:16戸 人口総数:31人 男性:15人 女性:16人 | ||
曳馬一丁目 | 世帯数:345戸 人口総数:982人 男性:488人 女性:494人 | |||
曳馬二丁目 | 世帯数:446戸 人口総数:1048人 男性:521人 女性:527人 | |||
曳馬三丁目 | 世帯数:542戸 人口総数:1392人 男性:710人 女性:682人 | |||
曳馬四丁目 | 世帯数:393戸 人口総数:1025人 男性:503人 女性:522人 | |||
曳馬五丁目 | 世帯数:678戸 人口総数:1758人 男性:875人 女性:883人 | |||
曳馬六丁目 | 世帯数:538戸 人口総数:1399人 男性:708人 女性:691人 | |||
曳馬町阿弥陀 |
曳馬町 町の由来 |
平安時代の九条家本に「引摩」の駅名があるこれがルーツと考える。鎌倉時代に曳馬の地名が「東鑑」「十六夜日記」に記される当時は「引間」の文字大字島乃郷(浜名郡曳馬町)大字の中で使えるのはこの地が歴史の里の風土があるから。 | ||
曳馬町阿弥陀 凧の由来 |
町の頭文字を右上隅に中央に阿弥陀の「阿」を配し凧印とする。 | |||
曳馬町本郷 |
曳馬町本郷 凧の由来 |
曳馬町の「曳」に右肩に草書体で本郷の「本」をあいらい,雄大さを表した。 | ||
ホームページ | 曳馬町本郷 凧揚会http://homepage2.nifty.com/appare/ | |||
曳馬町金屋 |
曳馬町金屋 凧の由来 |
図柄の丸に五瓜に唐花は,町内の氏神様,八坂神社の紋に「曳」の字をあしらったもの。 | ||
曳馬町三浦 |
曳馬町三浦 凧の由来 |
三浦の小字は,現在自治会の名前にその名を残し,凧印はその名を伝えるものになっている | ||
曳馬町宮 |
曳馬町宮 凧の由来 |
「曳」「宮」の二文字を凧印大空に揚がった時分かりやすいようにのデザイン。 | ||
平松町 | 町内の人口 | 世帯数:224戸 人口総数:856人 男性:416人 女性:440人 | ||
町の由来 | 1966年4月発足。ここの土地は広陵の平坦地そして八幡神社東の松,これらが組み合誕生 | |||
百里園 石原会長 野末組長 |
町内の人口 | 世帯数:戸 人口総数:人 男性:人 女性:人 | ||
町の由来 | ||||
凧の由来 | 地名の百里園を表に黄色は園をデザインし大きな輪の中に和をもって一丸となって赤く燃える百のエネルギーによって我里から空高くと願い図案化した。 | |||
一言 | 百里園組も3年目を迎えました。新世紀の大空高く凧を揚げる様,怪我なく,楽しく精一杯頑張ります | |||
広沢 |
町内の人口 広沢一丁目 広沢二丁目 広沢三丁目 |
一丁目〜三丁目 世帯数:461戸 人口総数:1263人 男性:600人 女性:663人 世帯数:860戸 人口総数:2219人 男性:1060人 女性:1159人 世帯数:369戸 人口総数: 933人 男性: 440人 女性:493人 |
||
町の由来 | ||||
三方原丘陵地の南部に位置する町、起伏にとんだ地形で、谷間の各所に沢が見られる。湿地帯のことを「沢」呼び広く多くあることから「広沢」という名も地理的条件から生まれる。 | ||||
凧の由来 | 町頭平仮名文字「ひ」を力強く表す。 | |||
深萩町 | 町内の人口 | 世帯数:150戸 人口総数:592人 男性:297人 女性:295人 | ||
町の由来 | 深山幽谷に咲く花,萩を深萩という。萩の花が咲く辺境だった。 | |||
福島町 | 町内の人口 | 世帯数:110戸 人口総数:391人 男性:189人 女性:202人 | ||
町の由来 | 福島とは、人間の欲望をすべて充足した土地、ユートピアを目指した地名。地名由来について「史説雑記」によると「福島の名は縁起よし、州浜には三つの丘あり、松竹梅生え、鶴、亀など住む又不治の薬皆あり,故に漢土ぼっ海の蓬莱寄り仙人往来す」と記する | |||
福塚町 | 町内の人口 | 世帯数:47戸 人口総数:178人 男性:89人 女性:89人 | ||
町の由来 | ここの塚はやや高い砂地の意味。福を呼ぶ浜のニュアンスがある。8世紀の終わりから始めにかけて、浜が隆起して,豊かな農地となったことから福塚と呼ばれる。 | |||
船越町 |
町内の人口 | 世帯数:631戸 人口総数:1681人 男性:820人 女性:861人 | ||
町の由来 | 馬込川を船を持って川越をさせたことで「船越」と言う。 | |||
凧の由来 | 昭和8年初参加、町名の頭文字。人目で町がわかるように「船」字を形とり凧の図柄にする。 | |||
文丘町 |
町内の人口 | 世帯数:569戸 人口総数:1433人 男性:701人 女性:732人 | ||
町の由来 | 町の周辺は学校が林立している。住民投票で「文丘町」に決まる。富塚、和地山の一部から登場した。文をいつまでもはげんでほしいとの願望から広陵地帯と混ざり命名される。 | |||
凧の由来 | 町名の頭平仮名文字「ふ」を取って法被や凧の印とする。 | |||
古川町 | 町内の人口 | 世帯数:249戸 人口総数:734人 男性:382人 女性:352人 | ||
町の由来 | 天竜川は古い川で天竜川の川跡に作られた集落と言うことで[古川町」と命名。 | |||
芳川町 | 町内の人口 | 世帯数:836戸 人口総数:2319人 男性:1159人 女性:1160人 | ||
芳川町大橋 |
町の由来 | この土地の中央を芳川がながれていたから川の両岸には葦が群生、「悪い」に通じるため「よし」がはえているに別称「葭川」(あし、よし)」と当ていつしか「芳(よし)川」から「芳川」 | ||
凧の由来 | 町名の頭文字「芳」を凧印とする。 | |||
芳川町神出 |
町の由来 | |||
凧の由来 | 神出組は高町組の指導を受けたそこで「おかめ」にあやかり「ひょっとこ(火男)」に決めた。 | |||
細島町 |
町内の人口 | 世帯数:433戸 人口総数:891人 男性:506人 女性:385人 | ||
町の由来 | 細くて長い島状の中洲であったので、土地の地形にちなんで「細島」と呼ぶ。 | |||
凧の由来 | 町の頭文字「細」を使う。町内からの募集から決まる凧印。 | |||
本郷町 | 町内の人口 | 1647戸 総人口4766人 男性2366人 女性2400人 | ||
本郷町 |
||||
町の由来 | 奈良時代の律令いらいもととなる郷と考えられ開発の拠点である説。 | |||
凧の由来 | 町の一般募集から町の頭文字「本」に決定。 | |||
自治会長 | 梅村 壹亮 | |||
本郷町東 |
町の由来 | |||
凧の由来 | はっきり見えるようにと町の頭平仮名「ほ」を印とする。 | |||
自治会長 | 岡本義夫 |
Last updated: 01/03/06♪